WEIGHT LIMIT | 100kg |
FRAME MATERIAL | ALLOY |
FRAME DESCRIPTION | STEP THROUGH ALLOY 6061 REMOVABLE BATTERY |
FRAME STYLE | STEP-THROUGH |
FORK MATERIAL | STEEL |
FORK BRAND | PEDAL |
FORK DESCRIPTION | STEEL BLADED |
FRONT TRAVEL | |
DERAILLEUR FRONT | 1X |
DERAILLEUR REAR | SHIMANO TOURNEY 7 SPEED |
GROUPSET | SHIMANO MIXED |
SHIFTERS | SHIMANO REVO 7 SPEED |
BRAKES | TEKTRO HD-M275 |
BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR FRONT | 180MM 6 BOLT |
ROTOR REAR | 180MM 6 BOLT |
CRANKSET AND FRONT CHAINRINGS | 46T- ED STEEL, W/DOUBLE RESIN CG 170MM ALLOY ARM |
BOTTOM BRACKET | SEALED BSA CARTRIDGE 68X122.5MM |
CHAIN | KMC 7 SPEED |
PEDALS | 9/16 RESIN PLATFORM |
REAR GEARS | 7 SPEED |
CASSETTE DESCRIPTION | SHIMANO TZ500 14-28T |
HANDLEBAR | ALLOY W:620MM, R:20MM, BACKSWEEP:22D, Ř:25.4MM |
HANDLEBAR STEM | QUILL 90MM*35D Ř:25.4MM BLACK |
HEADSET | THREADED (H112N) 44/30 23mm |
GRIPS / BAR TAPE | XL-G78 BLACK ERGO RUBBER (FOR TWIST SHIFT) |
SEAT POST | 27.2MM*300 MM ALLOY SINGLE BOLT |
SADDLE | BKS-1057 265x180MM BLACK COMFORT (ENVIRO-FRIENDLY) |
FRONT AND REAR HUBS | F: SF-A201F NUTTED |
FRONT AND REAR RIMS | HLQC-04B, H:29-30MM,27.5x 13G x 36H?BLACK CNC A/V |
FRONT AND REAR TYRES | KENDA K1153 27.5x2.1" XC MULTI USE TREAD |
SPOKE | F: 13G 283MM, R: 13G 245/247 (1:4) |
WHEEL SIZE | 27.5" (650b) |
FRONT AND REAR LIGHTS | |
FENDER | 50MM PVC TYPE (SUIT UP TO 700C) |
ACCESSORIES (KICKSTAND, PANNIER RACK, CHARGER) | REAR KICKSTAND, 42V 2A CHARGER (3 PIN FOR 36V BATTERY) |
DRIVE UNIT LOCATION | REAR WHEEL |
DRIVE UNIT DESCRIPTION | CZJB 110 PLANETARY DRIVE |
MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
MOTOR TORQUE (NM) | 40 |
BATTERY DESCRIPTION | REMOVABLE REAR RACK STYLE W/INTERNAL BMS |
BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 280 |
CHARGE TIME (HOURS) | 5 |
DISPLAY | KD-58C |
ASSIST MODES | 5 MODES |
RANGE (KMS) | 30 |
IP RATING | IP54 |
To be the first to review this product simply fill out the form to the left and let us know how you feel about this product!