WEIGHT LIMIT | 100kg |
FRAME MATERIAL | ALLOY |
FRAME DESCRIPTION | STEP OVER FOLDING ALLOY 6061 REMOVABLE BATTERY |
FRAME STYLE | STEP-OVER |
FORK MATERIAL | STEEL |
FORK BRAND | PEDAL |
FORK DESCRIPTION | STEEL BLADED |
FRONT TRAVEL | |
DERAILLEUR FRONT | 1X |
DERAILLEUR REAR | SHIMANO TOURNEY 7 SPEED |
GROUPSET | SHIMANO MIXED |
SHIFTERS | LTWOO TRIGGER 7 SPEED |
BRAKES | ALLOY V V BRAKE 110mm |
BRAKE TYPE | V BRAKE |
ROTOR FRONT | RIM |
ROTOR REAR | RIM |
CRANKSET AND FRONT CHAINRINGS | 48T- ED STEEL, W/DOUBLE RESIN CG 170MM ALLOY ARM |
BOTTOM BRACKET | SEALED BSA CARTRIDGE 68X119L |
CHAIN | LIXING 7 SPEED |
PEDALS | 9/16 FOLDING RESIN |
REAR GEARS | 7 SPEED |
CASSETTE DESCRIPTION | SHIMANO TZ500 14-28T |
HANDLEBAR | ALLOY W:600MM, R:30MM, BACKSWEEP:6D FOR FOLDING STEM |
HANDLEBAR STEM | RIGHT ANGLE FOLDING STEM, TELESCOPIC, 9D FORWARD TILT w/SAFETY LINE MARKED |
HEADSET | 1-1/8" 44x30MM H:11.7MM SEMI-INTEGRATED |
GRIPS / BAR TAPE | XL-G78 BLACK ERGO RUBBER 135mm |
SEAT POST | 33.9MM*500MM (200MM MINIMUM INSERTION) |
SADDLE | BKS-1071 BLACK COMFORT (ENVIRO-FRIENDLY) |
FRONT AND REAR HUBS | F: SF-A201F,13G*36H NUTTED |
FRONT AND REAR RIMS | YK-20 DOUBLE WALL 20" *1.5 " *13G*36H W/CNC EDGE |
FRONT AND REAR TYRES | J-154 20X2.1" BLACK WIRE BEAD |
SPOKE | F: 13G 180MM (4 CROSS), R: 13G 135/137MM (2 CROSS) |
WHEEL SIZE | 20" |
FRONT AND REAR LIGHTS | |
FENDER | 50MM PVC TYPE |
ACCESSORIES (KICKSTAND, PANNIER RACK, CHARGER) | CENTRE KICKSTAND, 42V 2A CHARGER (3 PIN FOR 36V BATTERY) |
DRIVE UNIT LOCATION | REAR WHEEL |
DRIVE UNIT DESCRIPTION | PLANETARY DRIVE BRUSHLESS TYPE (SHENGYI / CZJB) |
MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
MOTOR TORQUE (NM) | 32 |
BATTERY DESCRIPTION | REMOVABLE REAR RACK STYLE W/INTERNAL BMS |
BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 280 |
CHARGE TIME (HOURS) | 5 |
DISPLAY | KD-58C |
ASSIST MODES | 5 MODES |
RANGE (KMS) | 30 |
IP RATING | IP54 |
To be the first to review this product simply fill out the form to the left and let us know how you feel about this product!