FRAME MATERIAL | ALLOY |
FRAME DESCRIPTION | STEP OVER ALLOY 6061 REMOVABLE BATTERY |
FRAME STYLE | STEP-OVER |
FORK MATERIAL | STEEL |
FORK BRAND | SR SUNTOUR |
FORK DESCRIPTION | COIL CAST ALLOY XCM30 W/LOCKOUT |
FRONT TRAVEL | 100MM |
DERAILLEUR FRONT | 1X |
DERAILLEUR REAR | SHIMANO 8 SPEED |
GROUPSET | SHIMANO MIXED |
SHIFTERS | 8 SPEED TRIGGER |
BRAKES | TEKTRO HD-M275 |
BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR FRONT | 180MM 6 BOLT |
ROTOR REAR | 160MM 6 BOLT |
CRANKSET AND FRONT CHAINRINGS | 38T- ED STEEL, W/ALLOY BLK CG, 170MM ALLOY ARM |
BOTTOM BRACKET | INTEGRATED |
CHAIN | KMC 8 SPEED |
PEDALS | 9/16 RESIN PLATFORM |
REAR GEARS | 8 SPEED |
CASSETTE DESCRIPTION | SHIMANO HG200 12-32T |
HANDLEBAR | MTB RISER BAR STYLE, W: 680MM, R: 20MM, BACKSWEEP: 9D, BARBORE: 31.8MM |
HANDLEBAR STEM | A HEAD, EXT: 70MM, H: 41MM, BAR BORE: 31.8MM, ED BOLT |
HEADSET | A HEAD,28.6MM,44*44MM,W/15MM RESIN BLACK CONE |
GRIPS / BAR TAPE | JT-G106 TEXTURED RUBBER L/R:125MM, CLOSED END |
SEAT POST | 30.9*350MM, W/ALLOY HEAD |
SADDLE | MTB STYLE SW-6670 BLACK COVER, ED RAIL |
FRONT AND REAR HUBS | F: SF-A262F, M9,36H*13G, R: Hub Motor |
FRONT AND REAR RIMS | RD-H20 27.5"*36H*14G, DOUBLE WALL, A/V W/EYELETS |
FRONT AND REAR TYRES | W3102 MTB KNOBBLY STYLE - 29" x 2.25" |
WHEEL SIZE | 29" (700c) |
FRONT AND REAR LIGHTS | NA |
FENDER | NA |
ACCESSORIES (KICKSTAND, PANNIER RACK, CHARGER) | KICKSTAND, 42V 2A CHARGER (3 PIN FOR 36V BATTERY) |
DRIVE UNIT LOCATION | REAR WHEEL |
DRIVE UNIT DESCRIPTION | CZJB 90T2 PLANETARY DRIVE |
MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
MOTOR TORQUE (NM) | 40 |
BATTERY DESCRIPTION | REMOVABLE 36V EEL MINI |
BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 417 |
CHARGE TIME (HOURS) | 5 |
DISPLAY | KD-58C |
ASSIST MODES | 5 MODES |
RANGE (KMS) | 50 |
IP RATING | IP54 |
WEIGHT LIMIT | 100KG |
To be the first to review this product simply fill out the form to the left and let us know how you feel about this product!