WEIGHT LIMIT | 102KG |
FRAME MATERIAL | ALLOY |
FRAME DESCRIPTION | STEP-THROUGH ALLOY 6061 REMOVABLE BATTERY |
FRAME STYLE | STEP-THROUGHT |
FORK MATERIAL | STEEL |
FORK BRAND | SR SUNTOUR |
FORK DESCRIPTION | COIL CAST ALLOY XCM32 W/LOCKOUT |
FRONT TRAVEL | 100MM |
DERAILLEUR FRONT | 1X |
DERAILLEUR REAR | SHIMANO 9 SPEED |
GROUPSET | SHIMANO MIXED |
SHIFTERS | 9 SPEED TRIGGER |
BRAKES | TEKTRO HD-M275 |
BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR FRONT | 180MM 6 BOLT |
ROTOR REAR | 160MM 6 BOLT |
CRANKSET AND FRONT CHAINRINGS | 38T- NW - STEEL, W/SINGLE ALLOY CG 170MM ALLOY ARM |
BOTTOM BRACKET | INTEGRATED |
CHAIN | KMC 9 SPEED |
PEDALS | 9/16 RESIN PLATFORM |
REAR GEARS | 9 SPEED |
CASSETTE DESCRIPTION | SHIMANO HG 11-36T |
HANDLEBAR | MTB RISER BAR STYLE, W: 680MM, R: 28MM, BACKSWEEP: 30D, BARBORE: 31.8MM |
HANDLEBAR STEM | A HEAD STEM, EXT: 60MM, H: 41MM, BAR BORE: 31.8MM, ED BOLT |
HEADSET | A HEAD,28.6MM,44*44MM,W/15MM RESIN BLACK CONE |
GRIPS / BAR TAPE | ERGO HL-G315 L/R:136.5MM, CLOSED END,ALLOY LOCK |
SEAT POST | 30.9*350MM, W/ALLOY HEAD |
SADDLE | SELLE ROYAL MTB SPORT 4007HRN |
FRONT AND REAR HUBS | F: SF-A262F 36H QR 6 BOLT LBB / R: SF-A626R 36H QR 6 BOLT 10MM 135MM LBB |
FRONT AND REAR RIMS | RD-H20 27.5"*32H*14G, DOUBLE WALL, A/V W/EYELETS |
FRONT AND REAR TYRES | MAXXIS REKON M349 - 27.5" x 2.4" |
SPOKE | |
WHEEL SIZE | 27.5" (650B) |
FRONT AND REAR LIGHTS | NA |
FENDER | NA |
ACCESSORIES (KICKSTAND, PANNIER RACK, CHARGER) | KICKSTAND, 42V 2A CHARGER (3 PIN FOR 36V BATTERY) |
DRIVE UNIT LOCATION | MID DRIVE |
DRIVE UNIT DESCRIPTION | ANANDA M81 CANBUS |
MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
MOTOR TORQUE (NM) | 80 |
BATTERY DESCRIPTION | REMOVABLE 36V RHINO TOP LOAD |
BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 468 |
CHARGE TIME (HOURS) | 6 |
DISPLAY | D18 COLOUR BLUETOOTH (CANBUS) |
ASSIST MODES | 5 MODES |
RANGE (KMS) | 70 |
IP RATING | IP54 |
To be the first to review this product simply fill out the form to the left and let us know how you feel about this product!