FRAME | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fende |
FORK | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
SHOCK | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
DERAILLEUR FRONT | |
DERAILLEUR REAR | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
SHIFTERS | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
BRAKES | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
CRANKSET | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
BOTTOM BRACKET | |
CHAIN | KMC eGlide |
PEDALS | ACID PP MTB |
CASSETTE (TEXT) | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
HANDLEBAR | CUBE Rise Trail Bar 35 |
HANDLEBAR STEM | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
HEADSET | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
GRIP | ACID Hybrid Perform |
SEAT POST | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
SADDLE | ACID Venec Lite |
HUBS | F: CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt | R: CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
RIM | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
TYRES | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
LIGHT(S) | |
ACCESSORIES | |
MOTOR/DRIVE UNIT | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
MOTOR POWER (WATTS) | |
MOTOR TORQUE (NM) | |
BATTERY | Bosch PowerTube |
BRAKE TYPE | Hydraulic Disc Brake |
WEIGHT | 26.4 kg |
WEIGHT LIMIT | 110 kg |
To be the first to review this product simply fill out the form to the left and let us know how you feel about this product!